Etapy kariery naukowej:
Funkcje pełnione w Uniwersytecie Łódzkim:
Aktywność naukowa i organizacyjna poza uczelnią
Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych
Nagrody i wyróżnienia
Budowa i wykorzystanie wielosektorowych modeli makroekonomicznych do prowadzenia badań nad systemami i procesami ekonomicznymi:
Autor opracowań badawczych i ekspertyz z zakresu modelowania powiązań gospodarki i środowiska, wpływu cen energii i handlu emisjami na gospodarkę, długookresowych skutków reformy systemu ubezpieczeń społecznych, modelowania sektora ubezpieczeń gospodarczych, dyfuzji nowych technologii, szacowania skutków wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości w Polsce.
Recenzent w czasopismach naukowych: Managerial Economics, Climate Policy, Structural Change and Economic Dynamics, Central European Journal of Operations Research, Ststistics in Transition, Przegląd Statystyczny, Sustainable Development, Ekonometria, Economic Modelling.
Projekty badawcze:
2016-2019 Chief Scientific Investigator | IAEA CRP I12006: Assessments of the Potential Role of Nuclear Energy in National Climate Change Mitigation Strategies (projekt współfinansowany przez MNiSW). |
2015-2017, ekspert | IAEA CRP I12005: Project Assessing the National and Regional Economic and Social Effects of Nuclear Programs (projekt współfinansowany przez MNiSW). |
2012-2014 kierownik | NCN: Perspektywa eksploatacji złóż gazu łupkowego w Polsce w świetle koncepcji "przekleństwa zasobów naturalnych". |
2012-2013 ekspert | Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników. Opracowanie eksperckie:Model matematyczno-statystyczno-ekonometryczny służący prognozowaniu i wyznaczaniu trendów zmian w sferze badawczo-rozwojowej i innowacji w ujęciu regionalnym i krajowym. |
2011-2012 ekspert | Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej: Koncepcja reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników. |
2010-2012 wykonawca | Europejski Fundusz Społeczny: Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego. |
2009-2011 wykonawca | Europejski Fundusz Społeczny: Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego. |
2008-2010 ekspert | IPL.2012 Sp. z o.o., spółka celowa Ministra Sportu i Turystyki: Impact - wpływ przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski. |
2008-2009 ekspert | Związek Miast Polskich: Dochody JST na tle dochodów budżetu państwa. Analiza porównawcza. Projekt przygotowany na zlecenie. |
2009-2011 kierownik | KBN: Analiza skutków wprowadzenia Systemu Handlu Emisjami EU ETS dla polskiej gospodarki z wykorzystaniem wielosektorowego modelu IMPEC. |
2007-2009 kierownik | KBN: Analiza ekonomicznych i społecznych skutków zmian cen energii w polskiej gospodarce. |
2005-2007 ekspert | KNUiFE, Deloitte: Budowa, implementacja komputerowa i wykorzystanie modelu sektora ubezpieczeń gospodarczych. |
2006-2008 wykonawca | 6FP: Economic modelling targeted to support policies that aim at the transition to sustainable economic structures. |
2001-2004 koordynator z ramienia UŁ i wykonawca | 5FP: Is Europe sustainable? MOdelling opportunities and limits for restructuring Europe towards SUStainability. |
2003-2005 kierownik | KBN: Modelowanie możliwości i ograniczeń zmian strukturalnych w Europie w kierunku osiągnięcia wzrostu zrównoważonego. |
1995-2001 ekspert | MF: Modelowanie skutków reformy ubezpieczeń społecznych. Długookresowe projekcje skutków reformy systemu ubezpieczeń społecznych do raportu Bezpieczeństwo dzięki różnrodności |
1999-2001 wykonawca | KBN: Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla małych i średnich przedsiębiorstw. Doświadczenia wybranych członków Unii Europejskiej. Prognozy dla polskiego sektora MSP do 2010r. Rekomendacje dla polityki |
1999-2000 ekspert | MF, Barents Co.:.Strategic Pan for the Reform of the Polish Property Tax System. |
1996-1998 kierownik | KBN: Budowa modelu ekonomiczno-ekologicznego dla Polski. |
1991-1994 wykonawca | KBN: Postęp techniczny a bezrobocie. Analiza ekonometryczna skutków dyfuzji nowych technologii z uwzględnieniem aspektów regionalnych. |
1995-1999 wykonawca | KBN: Modele przepływów międzygałęziowych i ich zastosowania w okresie transformacji polskiej gospodarki. |
1992-1994 wykonawca | KBN: Przemiany strukturalne w gospodarce polskiej - modele i analizy symulacyjne. |
Kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie działalności naukowej oraz podnoszenie własnego poziomu naukowego, upowszechnianie wyników działalności naukowej (artykuły, monografie), uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni.
DYŻURY CYKLICZNEWTOREK
11:30 - 13:00Dyżury odbywają się standardowo w formie zdalnej (Teams). Dyżury w formie stacjonarnej (po umówieniu przez email) w pokoju F226.
Rewolucji 1905r 41/43 pokój: F226 90-214 Łódź
pok. F226: 42-635-51-15
e-mail: sekretariat.ke@uni.lodz.pl
Rewolucji 1905r 41/43
90-214 Łódź
Rewolucji 1905r 41/43 pokój: F226 90-214 Łódź